火车大

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

K2059玉门到疏勒河转K1662疏勒河到低窝铺火车时刻表

玉门低窝铺时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-05-09

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K2059

快速

玉门

疏勒河

21:10 21:31
00:21
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2059车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 喀什 14:40 14:40 0 0
  • 2 阿图什 15:12 15:19 7 36
  • 3 巴楚 17:54 18:03 9 246
  • 4 阿克苏 20:31 21:01 30 463
  • 5 新和 23:07 23:09 2 665
  • 6 库车 23:40 23:50 10 705
  • 7 库尔勒 03:47 04:17 30 715
  • 8 焉耆 04:56 05:00 4 771
  • 9 和硕 05:28 05:33 5 812
  • 10 吐鲁番 08:30 08:50 20 1049
  • 11 鄯善 10:26 10:36 10 1197
  • 12 哈密 13:31 14:11 40 1460
  • 13 柳园 18:26 18:52 26 1781
  • 14 玉门 20:43 20:50 7 1946
  • 15 低窝铺 21:08 21:11 3 1968
  • 16 嘉峪关 22:35 22:43 8 2078
  • 17 酒泉 23:02 23:05 3 2100
  • 18 清水 23:43 23:46 3 2164
  • 19 高台 00:27 00:30 3 2229
  • 20 张掖 01:22 01:28 6 2301
  • 21 山丹 02:01 02:04 3 2354
  • 22 金昌 03:28 03:47 19 2471
  • 23 武威 04:38 04:44 6 2545
  • 24 天祝 06:29 06:32 3 2609
  • 25 永登 07:00 07:04 4 2643
  • 26 兰州 08:33 08:52 19 2754
  • 27 定西 10:12 10:16 4 2872
  • 28 陇西 11:09 11:13 4 2956
  • 29 甘谷 12:07 12:11 4 3035
  • 30 天水 13:25 13:31 6 3102
  • 31 宝鸡 16:09 16:29 20 3257
  • 32 杨陵 17:23 17:25 2 3345
  • 33 咸阳 18:05 18:08 3 3407
  • 34 西安 18:32 18:42 10 3430
  • 35 商洛 21:37 21:40 3 3610
  • 36 丹凤 22:11 22:16 5 3649
  • 37 信阳 05:05 05:20 15 4085
  • 38 罗山 05:52 05:55 3 4131
  • 39 息县 06:16 06:19 3 4158
  • 40 潢川 06:48 06:55 7 4189
  • 41 光山 07:10 07:13 3 4194
  • 42 新县 07:38 07:41 3 4199
  • 43 麻城 08:22 08:30 8 4259
  • 44 黄州 09:10 09:12 2 4326
  • 45 浠水 09:36 09:50 14 4355
  • 46 蕲春 10:13 10:25 12 4385
  • 47 武穴 10:53 10:56 3 4424
  • 48 九江 11:36 11:40 4 4482
  • 49 南昌 13:08 13:23 15 4617
  • 50 向塘 13:45 13:49 4 4645
  • 51 进贤 14:16 14:20 4 4681
  • 52 东乡 14:47 14:51 4 4720
  • 53 鹰潭 15:19 15:19 0 4761
查看更多
中转站:疏勒河
K1662

快速

疏勒河

低窝铺

08:42 09:37
45公里 00:55
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1662车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 成都 20:08 20:08 0 0
  • 2 德阳 20:55 21:02 7 61
  • 3 绵阳 21:46 21:51 5 115
  • 4 江油 22:30 22:36 6 157
  • 5 广元 01:14 01:31 17 319
  • 6 陇南 02:59 03:05 6 458
  • 7 哈达铺 04:31 04:35 4 587
  • 8 漳县 05:24 05:28 4 650
  • 9 渭源 05:57 06:02 5 694
  • 10 兰州 07:38 08:06 28 828
  • 11 武威 11:33 11:39 6 1131
  • 12 金昌 12:37 12:45 8 1205
  • 13 山丹 14:03 14:05 2 1322
  • 14 张掖 14:43 14:49 6 1375
  • 15 临泽 15:13 15:15 2 1412
  • 16 高台 15:38 15:41 3 1447
  • 17 酒泉 17:08 17:15 7 1576
  • 18 玉门 19:15 19:21 6 1730
  • 19 柳园 21:21 21:28 7 1895
  • 20 哈密 00:38 00:45 7 2216
  • 21 鄯善 03:11 03:13 2 2479
  • 22 吐鲁番 04:36 04:38 2 2627
  • 23 乌鲁木齐 06:20 06:20 0 2781
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 滇ICP备2023005770号-212 huocheda.com 火车大 网站地图