火车大

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

K7384上园到山海关转K980山海关到中卫转7511中卫到三关口火车时刻表

上园山海关时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K7384

快速

上园

山海关

13:20 17:40
553公里 04:20
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K7384车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 赤峰南 09:22 09:22 0 0
  • 2 马林 09:43 09:46 3 21
  • 3 热水 10:06 10:09 3 41
  • 4 平庄北 10:27 10:30 3 55
  • 5 乃林 10:46 10:48 2 71
  • 6 汐子 11:00 11:02 2 84
  • 7 二龙 11:13 11:15 2 96
  • 8 天义 11:28 11:31 3 109
  • 9 沙海 11:45 11:47 2 124
  • 10 叶柏寿 12:13 12:19 6 147
  • 11 朝阳南 14:03 14:15 12 232
  • 12 义县 15:58 16:02 4 321
  • 13 锦州 17:00 17:26 26 369
  • 14 葫芦岛 17:59 18:01 2 419
  • 15 兴城 18:17 18:19 2 440
  • 16 绥中 18:50 18:53 3 488
  • 17 山海关 19:48 19:48 0 553
查看更多
中转站:山海关
K980

快速旅客列车

山海关

中卫

22:06 21:30
1669公里

23小时24分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K980车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 银川 06:41 06:41 0 0
  • 2 黄羊滩 07:09 07:10 1 27
  • 3 大坝 08:01 08:13 12 55
  • 4 青铜峡 08:29 08:32 3 66
  • 5 中宁 09:41 09:43 2 118
  • 6 黄羊湾 10:03 10:04 1 132
  • 7 中卫 10:34 10:55 21 162
  • 8 宣和 11:22 11:25 3 188
  • 9 大战场 11:36 11:42 6 200
  • 10 中宁南 11:53 11:55 2 212
  • 11 长农 12:06 12:08 2 225
  • 12 艾家村 12:19 12:21 2 237
  • 13 石坝 12:32 12:34 2 249
  • 14 同心 12:45 12:49 4 260
  • 15 王团庄 13:00 13:02 2 272
  • 16 土桥子 13:13 13:14 1 284
  • 17 李旺 13:25 13:26 1 296
  • 18 韩府湾 13:37 13:38 1 307
  • 19 七营 13:49 13:59 10 319
  • 20 褚家湾 14:13 14:19 6 331
  • 21 三营 14:30 14:34 4 343
  • 22 二营 14:48 14:52 4 359
  • 23 沈家河 15:03 15:07 4 370
  • 24 固原 15:18 18:26 188 379
  • 25 彭阳 15:57 16:00 3 404
  • 26 六盘山 16:15 16:19 4 417
  • 27 三关口 16:37 16:38 1 432
  • 28 新李 17:10 17:11 1 458
  • 29 平凉 17:23 17:29 6 470
  • 30 平凉南 17:44 17:45 1 484
  • 31 泾川 18:40 18:43 3 538
  • 32 长庆桥 19:27 19:27 0 576
查看更多
中转站:中卫
7511

普快

中卫

三关口

10:54 17:32
270公里 06:38
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车7511车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 齐齐哈尔 06:28 06:28 0 0
  • 2 杜尔伯特 07:16 07:18 2 76
  • 3 大庆西 07:45 07:47 2 118
  • 4 肇东 08:51 08:53 2 225
  • 5 哈尔滨 09:37 09:52 15 288
  • 6 扶余 11:01 11:03 2 390
  • 7 德惠 11:40 11:42 2 453
  • 8 长春 12:55 13:02 7 534
  • 9 公主岭 13:54 13:56 2 596
  • 10 四平 14:35 14:37 2 649
  • 11 铁岭 15:46 15:48 2 767
  • 12 沈阳北 16:37 16:45 8 834
  • 13 沟帮子 18:48 18:51 3 1003
  • 14 锦州 19:35 19:44 9 1067
  • 15 绥中 21:02 21:11 9 1186
  • 16 山海关 22:00 22:06 6 1251
  • 17 唐山 00:07 00:12 5 1424
  • 18 天津 02:04 02:14 10 1547
  • 19 衡水 05:31 06:10 39 1816
  • 20 辛集 06:41 06:45 4 1863
  • 21 石家庄北 07:46 08:16 30 1948
  • 22 阳泉北 09:22 09:38 16 2052
  • 23 太原 10:37 11:13 36 2173
  • 24 汾阳 12:23 12:25 2 2272
  • 25 吕梁 13:34 13:38 4 2354
  • 26 绥德 14:18 14:22 4 2443
  • 27 靖边 15:49 15:53 4 2584
  • 28 定边 17:05 17:43 38 2689
  • 29 中卫 21:30 22:00 30 2920
  • 30 兰州 04:00 04:25 25 3226
  • 31 西宁 07:04 07:04 0 3442
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 滇ICP备2023005770号-212 huocheda.com 火车大 网站地图