火车大

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

G7576绅坊到苏州转1342苏州到锦州火车时刻表

绅坊锦州时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-26

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G7576

高速动车组列车

绅坊

苏州

08:09 12:40
620公里

4小时31分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G7576车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 杭州 13:48 13:48 0 0
  • 2 海宁 14:29 14:32 3 65
  • 3 嘉兴 14:50 14:55 5 93
  • 4 上海南 16:13 16:35 22 173
  • 5 昆山 17:30 17:38 8 236
  • 6 苏州 18:02 18:06 4 271
  • 7 无锡 18:34 18:38 4 313
  • 8 常州 19:05 19:09 4 352
  • 9 丹阳 19:36 19:40 4 396
  • 10 镇江 20:00 20:04 4 424
  • 11 南京 20:48 20:54 6 488
  • 12 蚌埠 00:33 00:39 6 672
  • 13 徐州 03:36 03:52 16 836
  • 14 兖州 05:41 05:45 4 999
  • 15 泰山 06:42 06:53 11 1082
  • 16 济南 07:50 08:10 20 1155
  • 17 禹城 08:56 08:58 2 1205
  • 18 平原 09:22 09:24 2 1238
  • 19 德州 09:57 10:00 3 1273
  • 20 东光 10:32 10:34 2 1327
  • 21 泊头 10:48 10:50 2 1347
  • 22 沧州 11:14 11:17 3 1386
  • 23 静海 11:59 12:08 9 1459
  • 24 杨柳青 12:32 12:39 7 1487
  • 25 天津 13:18 13:28 10 1512
  • 26 唐山 14:49 14:55 6 1635
  • 27 卢龙 15:52 15:55 3 1730
  • 28 山海关 17:06 17:17 11 1808
  • 29 绥中 17:59 18:01 2 1873
  • 30 兴城 18:30 18:32 2 1921
  • 31 葫芦岛 18:49 18:51 2 1942
  • 32 锦州 19:30 19:36 6 1992
  • 33 沟帮子 20:16 20:19 3 2056
  • 34 大虎山 20:46 20:49 3 2098
  • 35 新立屯 21:39 21:42 3 2159
  • 36 彰武 22:19 22:21 2 2212
  • 37 甘旗卡 23:14 23:17 3 2278
  • 38 通辽 00:14 00:40 26 2354
  • 39 太平川 02:05 02:09 4 2475
  • 40 大安北 03:47 03:55 8 2630
  • 41 新肇 04:16 04:22 6 2657
  • 42 太阳升 04:42 04:45 3 2686
  • 43 林源 05:22 05:24 2 2735
  • 44 银浪 05:40 05:51 11 2753
  • 45 大庆西 06:27 06:47 20 2775
  • 46 泰康 07:26 07:28 2 2817
  • 47 齐齐哈尔 08:23 08:23 0 2893
查看更多
中转站:苏州
1342

普快

苏州

锦州

18:06 19:30
1673公里 25:24
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车1342车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 苍南 07:06 07:06 0 0
  • 2 平阳 07:16 07:18 2 17
  • 3 瑞安 07:27 07:29 2 34
  • 4 温州南 07:41 07:47 6 57
  • 5 绅坊 08:07 08:09 2 110
  • 6 雁荡山 08:20 08:22 2 133
  • 7 临海 08:48 08:50 2 203
  • 8 三门县 09:02 09:12 10 226
  • 9 宁波 09:52 09:55 3 332
  • 10 余姚北 10:14 10:16 2 381
  • 11 绍兴北 10:34 10:36 2 444
  • 12 杭州南 10:49 10:51 2 471
  • 13 杭州东 11:01 11:03 2 487
  • 14 海宁西 11:16 11:18 2 513
  • 15 嘉兴南 11:33 11:35 2 562
  • 16 松江南 11:53 11:55 2 615
  • 17 上海虹桥 12:09 12:12 3 646
  • 18 苏州 12:40 12:42 2 730
  • 19 无锡 12:57 12:59 2 772
  • 20 常州 13:13 13:15 2 811
  • 21 丹阳 13:31 13:33 2 856
  • 22 镇江 13:45 13:47 2 883
  • 23 南京南 14:14 14:18 4 957
  • 24 全椒 14:38 14:50 12 1013
  • 25 合肥南 15:22 15:30 8 1114
  • 26 六安 15:58 15:58 0 1201
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 滇ICP备2023005770号-212 huocheda.com 火车大 网站地图