火车大

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

G7576绅坊到无锡转K48无锡到立志火车时刻表

绅坊立志时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-20

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G7576

高速动车组列车

绅坊

无锡

08:09 12:57
662公里

4小时48分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G7576车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 杭州 13:37 13:37 0 0
  • 2 海宁 14:39 14:42 3 65
  • 3 嘉善 15:10 15:23 13 111
  • 4 松江 15:47 15:50 3 147
  • 5 上海南 16:14 16:34 20 173
  • 6 昆山 17:26 17:29 3 236
  • 7 苏州 17:53 17:56 3 271
  • 8 无锡 18:24 18:27 3 313
  • 9 常州 18:54 18:57 3 352
  • 10 丹阳 19:27 19:30 3 396
  • 11 镇江 19:50 19:53 3 424
  • 12 南京 20:39 20:48 9 488
  • 13 蚌埠 00:42 00:46 4 672
  • 14 徐州 02:35 03:08 33 836
  • 15 枣庄西 04:17 04:21 4 904
  • 16 滕州 04:43 04:46 3 938
  • 17 兖州 05:27 05:33 6 999
  • 18 磁窑 06:09 06:19 10 1048
  • 19 泰山 06:43 06:51 8 1082
  • 20 济南 07:46 08:08 22 1155
  • 21 晏城 08:39 08:42 3 1187
  • 22 禹城 08:55 08:58 3 1205
  • 23 平原 09:22 09:25 3 1238
  • 24 德州 09:58 10:01 3 1273
  • 25 沧州 11:04 11:07 3 1386
  • 26 静海 11:49 11:51 2 1459
  • 27 天津 12:52 13:02 10 1512
  • 28 唐山 14:26 14:34 8 1635
  • 29 山海关 16:46 16:59 13 1808
  • 30 绥中 17:42 17:45 3 1873
  • 31 兴城 18:14 18:17 3 1921
  • 32 葫芦岛 18:35 18:38 3 1942
  • 33 锦州 19:18 19:25 7 1992
  • 34 沟帮子 20:04 20:07 3 2056
  • 35 大虎山 20:34 20:37 3 2098
  • 36 新立屯 21:31 21:36 5 2159
  • 37 通辽 00:13 00:31 18 2354
  • 38 太平川 01:52 01:54 2 2475
  • 39 乾安 03:02 03:04 2 2575
  • 40 大安北 03:41 03:49 8 2630
  • 41 新肇 04:10 04:12 2 2657
  • 42 太阳升 04:32 04:34 2 2686
  • 43 立志 04:42 04:44 2 2692
  • 44 新华屯 05:00 05:02 2 2709
  • 45 林源 05:27 05:29 2 2735
  • 46 大庆西 06:06 06:35 29 2775
  • 47 杜尔伯特 07:03 07:05 2 2817
  • 48 烟筒屯 07:22 07:24 2 2843
  • 49 齐齐哈尔 08:00 08:00 0 2893
查看更多
中转站:无锡
K48

快速旅客列车

无锡

立志

18:27 04:42
2379公里

34小时15分

第三天到

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K48车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 苍南 07:06 07:06 0 0
  • 2 平阳 07:16 07:18 2 17
  • 3 瑞安 07:27 07:29 2 34
  • 4 温州南 07:41 07:47 6 57
  • 5 绅坊 08:07 08:09 2 110
  • 6 雁荡山 08:20 08:22 2 133
  • 7 临海 08:48 08:50 2 203
  • 8 三门县 09:02 09:12 10 226
  • 9 宁波 09:52 09:55 3 332
  • 10 余姚北 10:14 10:16 2 381
  • 11 绍兴北 10:34 10:36 2 444
  • 12 杭州南 10:49 10:51 2 471
  • 13 杭州东 11:01 11:03 2 487
  • 14 海宁西 11:16 11:18 2 513
  • 15 嘉兴南 11:33 11:35 2 562
  • 16 松江南 11:53 11:55 2 615
  • 17 上海虹桥 12:09 12:12 3 646
  • 18 苏州 12:40 12:42 2 730
  • 19 无锡 12:57 12:59 2 772
  • 20 常州 13:13 13:15 2 811
  • 21 丹阳 13:31 13:33 2 856
  • 22 镇江 13:45 13:47 2 883
  • 23 南京南 14:14 14:18 4 957
  • 24 全椒 14:38 14:50 12 1013
  • 25 合肥南 15:22 15:30 8 1114
  • 26 六安 15:58 15:58 0 1201
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 滇ICP备2023005770号-212 huocheda.com 火车大 网站地图