火车大

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

K2288沟帮子到曲靖转6062曲靖到柏果火车时刻表

沟帮子柏果时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-03-29

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K2288

快速

沟帮子

曲靖

03:10 13:42
3515公里 58:32
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2288车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 07:30 07:30 0 0
  • 2 小哨 08:12 08:21 9 41
  • 3 杨林 08:33 08:47 14 58
  • 4 小新街 09:00 09:26 26 76
  • 5 照福铺 09:40 09:58 18 109
  • 6 吴官田 10:12 10:25 13 128
  • 7 马龙 10:34 10:46 12 138
  • 8 曲靖 11:03 11:11 8 157
  • 9 白沙坡 11:39 11:45 6 182
  • 10 平河口 11:54 11:56 2 189
  • 11 白水镇 12:05 12:07 2 197
  • 12 车转湾 12:21 12:38 17 213
  • 13 羊尾哨 12:52 12:55 3 223
  • 14 富源 13:05 13:07 2 232
  • 15 平关 13:19 13:22 3 243
  • 16 红果 13:43 14:16 33 261
  • 17 沙沱 14:27 14:36 9 268
  • 18 花家庄 14:49 14:55 6 277
  • 19 平田 15:05 15:12 7 283
  • 20 盘关 15:23 15:27 4 290
  • 21 月亮田 15:35 15:38 3 294
  • 22 柏果 15:54 16:00 6 304
  • 23 松河 16:25 16:27 2 319
  • 24 雨格 16:40 16:42 2 327
  • 25 三家寨 16:56 16:59 3 337
  • 26 茅草坪 17:23 17:25 2 356
  • 27 营街 17:40 17:42 2 368
  • 28 发耳 17:55 17:57 2 377
  • 29 都格 18:12 18:14 2 386
  • 30 白鸡坡 18:27 18:31 4 395
  • 31 玉舍 18:45 18:47 2 404
  • 32 六盘水 19:25 19:25 0 427
查看更多
中转站:曲靖
6062

普快

曲靖

柏果

11:12 15:45
147公里 04:33
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车6062车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 19:09 19:09 0 0
  • 2 公主岭 19:47 19:49 2 62
  • 3 四平 20:28 20:30 2 115
  • 4 昌图 21:03 21:05 2 168
  • 5 开原 21:25 21:27 2 199
  • 6 铁岭 21:49 21:51 2 233
  • 7 沈阳 22:42 22:51 9 303
  • 8 锦州 01:21 01:26 5 545
  • 9 山海关 03:34 03:52 18 729
  • 10 秦皇岛 04:12 04:15 3 745
  • 11 唐山 06:07 06:10 3 907
  • 12 芦台 06:40 06:45 5 949
  • 13 塘沽 07:49 07:54 5 990
  • 14 天津 08:34 08:57 23 1030
  • 15 霸州西 10:26 10:28 2 1125
  • 16 白洋淀 10:54 10:56 2 1167
  • 17 徐水 11:12 11:14 2 1190
  • 18 保定 11:32 11:38 6 1214
  • 19 石家庄 13:04 13:10 6 1349
  • 20 邯郸 14:57 15:00 3 1510
  • 21 安阳 15:50 16:08 18 1570
  • 22 卫辉 17:13 17:22 9 1652
  • 23 新乡 17:39 17:55 16 1677
  • 24 焦作 18:50 18:55 5 1740
  • 25 关林 21:02 21:27 25 1885
  • 26 宝丰 22:52 22:56 4 2004
  • 27 南阳 00:26 00:30 4 2126
  • 28 襄阳 02:13 03:00 47 2255
  • 29 荆门 04:19 04:22 3 2379
  • 30 石门县北 07:02 07:08 6 2608
  • 31 慈利 07:45 07:48 3 2650
  • 32 张家界 09:19 09:31 12 2726
  • 33 吉首 12:42 12:48 6 2851
  • 34 怀化 14:23 14:43 20 2954
  • 35 凯里 18:59 19:04 5 3223
  • 36 福泉 19:55 19:59 4 3283
  • 37 贵阳 21:46 21:58 12 3411
  • 38 安顺 23:11 23:16 5 3508
  • 39 六盘水 01:37 01:45 8 3660
  • 40 宣威 03:18 03:22 4 3791
  • 41 曲靖 04:17 04:21 4 3892
  • 42 昆明 05:54 05:54 0 4049
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 滇ICP备2023005770号-212 huocheda.com 火车大 网站地图