火车大

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K498富裕到兴城转K1303兴城到新民火车时刻表

富裕新民时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-19

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K498

快速

富裕

兴城

16:12 05:54
13:42
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K498车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 加格达奇 11:19 11:19 0 0
  • 2 大杨树 12:34 12:46 12 96
  • 3 嫩江 14:03 14:09 6 188
  • 4 九三 14:43 14:46 3 225
  • 5 讷河 15:31 15:40 9 281
  • 6 富裕 16:52 17:02 10 368
  • 7 齐齐哈尔 17:47 18:13 26 431
  • 8 江桥 19:03 19:06 3 499
  • 9 泰来 19:48 19:52 4 547
  • 10 白城 20:59 21:24 25 649
  • 11 通辽 00:26 00:48 22 919
  • 12 锦州 04:58 05:04 6 1281
  • 13 绥中 06:22 06:25 3 1400
  • 14 山海关 07:16 07:24 8 1465
  • 15 秦皇岛 07:46 07:49 3 1481
  • 16 北戴河 08:06 08:30 24 1503
  • 17 滦县 09:18 09:21 3 1572
  • 18 唐山北 10:02 10:16 14 1629
  • 19 玉田县 10:38 10:43 5 1663
  • 20 蓟州 11:04 11:09 5 1697
  • 21 北京 12:40 12:40 0 1780
查看更多
中转站:兴城
K1303

快速旅客列车

兴城

新民

06:04 09:07
248公里

3小时3分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1303车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 北京 22:13 22:13 0 0
  • 2 廊坊北 23:34 23:36 2 74
  • 3 天津 00:24 00:34 10 137
  • 4 唐山 02:16 02:20 4 260
  • 5 山海关 04:40 04:46 6 433
  • 6 绥中 05:30 05:33 3 498
  • 7 兴城 06:02 06:04 2 546
  • 8 葫芦岛 06:22 06:24 2 567
  • 9 锦州 07:05 07:11 6 617
  • 10 沟帮子 07:51 07:54 3 681
  • 11 大虎山 08:21 08:24 3 723
  • 12 新民 09:07 09:09 2 794
  • 13 沈阳北 10:03 10:11 8 850
  • 14 铁岭 10:52 10:54 2 917
  • 15 四平 12:12 12:28 16 1035
  • 16 公主岭 13:01 13:11 10 1088
  • 17 长春 13:53 14:01 8 1150
  • 18 德惠 14:52 14:54 2 1231
  • 19 陶赖昭 15:21 15:23 2 1273
  • 20 扶余 15:41 15:43 2 1294
  • 21 双城堡 16:24 16:27 3 1345
  • 22 五家 16:40 16:42 2 1363
  • 23 哈尔滨西 17:04 17:28 24 1389
  • 24 哈尔滨 17:38 17:53 15 1396
  • 25 哈尔滨北 18:06 18:08 2 1409
  • 26 肇东 18:39 18:42 3 1459
  • 27 大庆西 19:45 19:50 5 1566
  • 28 齐齐哈尔 21:02 21:48 46 1684
  • 29 龙江 22:56 22:58 2 1765
  • 30 碾子山 23:23 23:25 2 1797
  • 31 扎兰屯 00:13 00:15 2 1858
  • 32 牙克石 03:34 03:38 4 2109
  • 33 海拉尔 04:46 04:46 0 2191
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 滇ICP备2023005770号-212 huocheda.com 火车大 网站地图